Building Development Permit Reports

December 27 2024 – January 02 2025
December 20 – December 26 2024
December 13 – December 19 2024
December 06 – December 12 2024
November 27 – December 05 2024
November 22 – November 26 2024
November 15 – November 21 2024
November 08 – November 14 2024
November 01 – November 07 2024
October 25 – October 31 2024
October 18 – October 24 2024
October 11 – October 17 2024
October 04 – October 10 2024
September 27 2024 – October 04 2024
September 20 2024 – September 26 2024
September 13 2024 – September 19 2024
September 06 2024 – September 12 2024
August 30 2024 – September 05 2024
August 23 2024 – August 29 2024
August 16 2024 – August 22 2024
August 09 2024 – August 15 2024
August 02 2024 – August 08 2024
July 26 2024 – August 02 2024
July 19 2024 – July 25 2024
July 12 2024 – July 18 2024
July 05 2024 – July 11 2024
June 28 2024 – July 04 2024
June 21 2024 – June 27 2024
June 14 2024 – June 20 2024
June 07 2024 – June 13 2024
May 31 2024 – June 06 2024
May 24 2024 – May 30 2024
May 17 2024 – May 23 2024
May 10 2024 – May 16 2024
May 03 2024 – May 09 2024
April 26 2024 – May 02 2024
April 19 2024 – April 25 2024
April 12 2024 – April 18 2024
April 05 2024 – April 11 2024
March 28 2024 – April 04 2024
March 22 2024 – March 27 2024
March 15 2024 – March 21 2024
March 08 2024 – March 14 2024
March 01 2024 – March 07 2024
February 23 2024 – February 29 2024
February 16 2024 – February 22 2024
February 09 2024 – February 15 2024
February 02 2024 – February 08 2024
January 26 2024 – February 01 2024
January 19 2024 – January 25 2024
January 12 2024 – January 18 2024
January 05 2024 – January 11 2024
December 29 2023 – January 04 2024
December 22 2023 – December 28 2023
December 15 2023 – December 20 2023
December 08 2023 – December 14 2023
December 01 2023 – December 07 2023
November 24 2023 – November 29 2023
November 17 2023 – November 21 2023
November 10 2023 – November 16 2023
November 03 2023 – November 08 2023
October 20 2023 – October 26 2023
October 13 2023 – October 19 2023
October 06 2023 – October 13 2023
September 29 2023 – October 05 2023
September 22 2023 – September 28 2023
September 15 2023 – September 21 2023
September 08 2023 – September 14 2023
September 01 2023 – September 07 2023
August 25 2023 – August 31 2023
August 18 2023 – August 24 2023
August 11 2023 – August 17 2023
August 04 2023 – August 10 2023
July 28 2023 – August 03 2023
July 21 2023 – July 27 2023
July 14 2023 – July 20 2023
July 07 2023 – July 13 2023
June 30 2023 – July 06 2023
June 23 2023 – June 29 2023
June 16 2023 – June 22 2023
June 09 2023 – June 15 2023
June 02 2023 – June 08 2023
May 26 2023 – June 01 2023
May 19 2023 – May 25 2023
May 12 2023 – May 18 2023
May 05 2023 – May 11 2023
April 28 2023 – May 04 2023
April 21 2023 – April 27 2023
April 14 2023 – April 20 2023
April 07 2023 – April 13 2023
March 31 2023 – April 06 2023
March 24 2023 – March 30 2023
March 17 2023 – March 23 2023
March 10 2023 – March 16 2023
March 03 2023 – March 09 2023
February 24 2023 – March 02 2023
February 17 2023 – February 23 2023
February 10 2023 – February 16 2023
February 03 2023 – February 09 2023
January 27 2023 – February 02 2023
January 20 2023 – January 26 2023
January 13 2023 – January 19 2023
January 06 2023 – January 12 2023
December 30 2022 – January 05 2023
December 16 2022 – December 21 2022
December 09 2022 – December 15 2022
December 02 2022 – December 08 2022
November 25 2022 – December 01 2022
November 18 2022 – November 22 2022
November 11 2022 – November 17 2022
November 04 2022 – November 09 2022
October 28 2022 – November 03 2022
October 21 2022 – October 27 2022
October 14 2022 – October 20 2022
October 07 2022 – October 13 2022
September 30 2022 – October 06 2022
September 23 2022 – September 29 2022
September 16 2022 – September 22 2022
September 09 2022 – September 15 2022
September 02 2022 – September 08 2022
August 26 2022 – September 01 2022
August 19 2022 – August 25 2022
August 12 2022 – August 18 2022
August 5 2022 – August 11 2022
July 29 2022 – August 04 2022
July 22 2022 – July 28 2022
July 07 2022 – July 14 2022
July 01 2022 – July 07 2022
June 24 2022 – June 30 2022
June 17 2022 – June 23 2022
June 10 2022 – June 16 2022
June 03 2022 – June 09 2022
May 27 2022 – June 02 2022
May 20 2022 – May 26 2022
May 13 2022 – May 19 2022
May 06 2022 – May 12 2022
April 29 2022 – May 05 2022
April 22 2022 – April 28 2022
April 15 2022 – April 21 2022
April 08 2022 – April 14 2022
April 01 2022 – April 07 2022
March 25 2022 – March 31 2022
March 18 2022 – March 24 2022
March 11 2022 – March 17 2022
March 04 2022 – March 10 2022
February 25 2022 – March 03 2022
February 18 2022 – February 24 2022
February 11 2022 – February 17 2022
February 04 2022 – February 10 2022
January 28 2022 – February 03 2022
January 21 2022 – January 27 2022
January 24 2022 – January 30 2022
January 14 2022 – January 20 2022
January 07 2022 – January 13 2022
December 31 2021 – January 06 2022
December 17, 2021 – December 23, 2021
December 10, 2021 – December 16, 2021
December 03, 2021 – December 09, 2021
November 26, 2021 – December 02, 2021
November 19, 2021 – November 25, 2021
November 12, 2021 – November 18, 2021
November 5, 2021 – November 11, 2021
October 29, 2021 – November 04, 2021
October 22, 2021 – October 28, 2021
October 15, 2021 – October 21, 2021
October 8, 2021 – October 14, 2021
October 1, 2021 – October 7, 2021
September 24, 2021 – September 30, 2021
September 17, 2021 – September 23, 2021
September 10, 2021 – September 16, 2021
September 03, 2021 – September 09, 2021
August 20, 2021 – August 26, 2021
August 13, 2021 – August 19, 2021
August 06, 2021 – August 12, 2021
July 30, 2021 – August 05, 2021
July 23, 2021 – July 29, 2021
July 16, 2021 – July 22, 2021
July 09, 2021 – July 15, 2021
July 02, 2021 – July 08, 2021
June 25, 2021 – July 01, 2021
June 18, 2021 – June 24, 2021
June 11, 2021 – June 17, 2021
June 04, 2021 – June 10, 2021
May 28, 2021 – June 03, 2021
May 21, 2021 – May 27, 2021
May 14, 2021 – May 20, 2021
May 07, 2021 – May 13, 2021
April 30, 2021 – May 06, 2021
April 23, 2021 – April 29, 2021
April 16, 2021 – April 22, 2021
April 09, 2021 – April 15, 2021
April 02, 2021 – April 08, 2021
March 26, 2021 – April 01, 2021
March 19, 2021 – March 25, 2021
March 12, 2021 – March 18, 2021
March 5, 2021 – March 11, 2021
February 26, 2021 – March 4, 2021
February 19, 2021 – February 25, 2021
February 12, 2021 – February 18, 2021
February 5, 2021 – February 11, 2021
January 19, 2021 – February 4, 2021
January 22, 2021 – January 28, 2021
January 15, 2021 – January 21, 2021
January 08, 2021 – January 14, 2021
January 01, 2021 – January 7, 2021
December 25, 2020 – December 31, 2020
December 18, 2020 – December 24, 2020
December 11, 2020 – December 17, 2020
December 04, 2020 – December 10, 2020
November 27, 2020 – December 03, 2020
November 20, 2020 – November 26, 2020
November 13, 2020 – November 19, 2020
November 06, 2020 – November 12, 2020
October 30, 2020 – November 05, 2020
October 23, 2020 – October 29, 2020
October 16, 2020 – October 22, 2020
October 09, 2020 – October 15, 2020
October 02, 2020 – October 08, 2020
September 25, 2020 – October 01, 2020
September 18, 2020 – September 24, 2020
September 11, 2020 – September 17, 2020
September 04, 2020 – September 10, 2020
August 28, 2020 – September 03, 2020
August 21, 2020 – August 27, 2020
August 14, 2020 – August 20, 2020
August 07, 2020 – August 13, 2020
July 31, 2020 – August 06, 2020
July 24, 2020 – July 30, 2020
July 17, 2020 – July 23, 2020
July 10, 2020 – July 16, 2020
July 03, 2020 – July 09, 2020
June 26, 2020 – July 02, 2020
June 19, 2020 – June 25, 2020
June 12, 2020 – June 18, 2020
June 05, 2020 – June 11, 2020
May 29, 2020 – June 04, 2020
May 22, 2020 – May 28, 2020
May 15, 2020 – May 21, 2020
May 08, 2020 – May 14, 2020
May 01, 2020 – May 07, 2020
April 24, 2020 – April 30, 2020
April 17, 2020 – April 23, 2020
April 10, 2020 – April 16, 2020
April 3, 2020 – April 9, 2020
March 27, 2020 – April 02, 2020
March 20, 2020 – March 26, 2020
March 13, 2020 – March 19, 2020
March 06, 2020 – March 12, 2020
February 28, 2020 – March 05, 2020
February 21, 2020 – February 27, 2020
February 14, 2020 – February 20, 2020
February 07, 2020 – February 13, 2020
January 31, 2020 – February 06, 2020
January 24, 2020 – January 30, 2020
January 17, 2020 – January 23, 2020
January 10, 2020 – January 16, 2020
January 03, 2020 – January 09, 2020
December 27, 2020 – January 02, 2020

December 20, 2019 – December 26, 2019
December 13, 2019 – December 19, 2019
December 06, 2019 – December 12, 2019
November 29, 2019 – December 05, 2019
November 22, 2019 – November 28, 2019
November 15, 2019 – November 21, 2019
November 08, 2019 – November 14, 2019
November 01, 2019 – November 07, 2019
October 25, 2019 – October 31, 2019
October 18, 2019 – October 24, 2019
October 11, 2019 – October 17, 2019
October 4, 2019 – October 10, 2019
September 27, 2019 – October 3, 2019
September 20, 2019 – September 26, 2019
September 13, 2019 – September 19, 2019
September 6, 2019 – September 12, 2019
August 30, 2019 – September 5, 2019
August 23, 2019 – August 29, 2019
August 16, 2019 – August 22, 2019
August 9, 2019 – August 15, 2019
August 2, 2019 – August 8, 2019
July 26, 2019 – August 1, 2019
July 19, 2019 – July 25, 2019
July 12, 2019 – July 18, 2019
July 05, 2019 – July 11, 2019
June 28, 2019 – July 04, 2019
June 21, 2019 – June 27, 2019
June 14, 2019 – June 20, 2019
June 7, 2019 – June 13, 2019
May 31, 2019 – June 6, 2019
May 24, 2019 – May 30, 2019
May 17, 2019 – May 23, 2019
May 10, 2019 – May 16, 2019
May 3, 2019 – May 9, 2019
April 26, 2019 – May 2, 2019

Building Development
914 S. Main St.
Suite G
Copperas Cove, TX 76522
Ph: (254) 542-3528

Hours of Operation:
Mon-Fri 8:00am-5:00pm